PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
KECAMATAN SINJAI TIMUR
DESA PASIMARANNU

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK BERDASARKAN AKTIVITAS ATAU JENIS PEKERJAANNYA DI DESA PASIMARANNU, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 460 191 269
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 488 7 481
3 PELAJAR/MAHASISWA 556 297 259
4 PENSIUNAN 7 5 2
5 APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) 43 18 25
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 2 2 0
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 4 4 0
8 PERDAGANGAN 1 1 0
9 PETANI/PEKEBUN 115 115 0
10 PETERNAK 0 0 0
11 NELAYAN/PERIKANAN 348 348 0
12 INDUSTRI 1 0 1
13 KONSTRUKSI 1 1 0
14 TRANSPORTASI 0 0 0
15 KARYAWAN SWASTA 10 6 4
16 KARYAWAN BUMN 2 1 1
17 KARYAWAN BUMD 0 0 0
18 KARYAWAN HONORER 25 8 17
19 BURUH HARIAN LEPAS 10 9 1
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 2 2 0
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0 0
22 BURUH PETERNAKAN 0 0 0
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0 0
24 TUKANG CUKUR 0 0 0
25 TUKANG LISTRIK 0 0 0
26 TUKANG BATU 1 1 0
27 TUKANG KAYU 3 3 0
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0 0
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 1 0
30 TUKANG JAHIT 9 1 8
31 TUKANG GIGI 0 0 0
32 PENATA RIAS 0 0 0
33 PENATA BUSANA 0 0 0
34 PENATA RAMBUT 0 0 0
35 MEKANIK 2 2 0
36 SENIMAN 0 0 0
37 TABIB 0 0 0
38 PARAJI 0 0 0
39 PERANCANG BUSANA 0 0 0
40 PENTERJEMAH 0 0 0
41 IMAM MASJID 1 1 0
42 PENDETA 0 0 0
43 PASTOR 0 0 0
44 WARTAWAN 0 0 0
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0 0
46 JURU MASAK 0 0 0
47 PROMOTOR ACARA 0 0 0
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0 0
49 ANGGOTA DPD 0 0 0
50 ANGGOTA BPK 0 0 0
51 PRESIDEN 0 0 0
52 WAKIL PRESIDEN 0 0 0
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0 0
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0 0
55 DUTA BESAR 0 0 0
56 GUBERNUR 0 0 0
57 WAKIL GUBERNUR 0 0 0
58 BUPATI 0 0 0
59 WAKIL BUPATI 0 0 0
60 WALIKOTA 0 0 0
61 WAKIL WALIKOTA 0 0 0
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0 0
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 2 2 0
64 DOSEN 2 2 0
65 GURU 16 3 13
66 PILOT 0 0 0
67 PENGACARA 0 0 0
68 NOTARIS 0 0 0
69 ARSITEK 0 0 0
70 AKUNTAN 0 0 0
71 KONSULTAN 0 0 0
72 DOKTER 2 1 1
73 BIDAN 5 0 5
74 PERAWAT 5 0 5
75 APOTEKER 0 0 0
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0 0
77 PENYIAR TELEVISI 0 0 0
78 PENYIAR RADIO 0 0 0
79 PELAUT 1 1 0
80 PENELITI 0 0 0
81 SOPIR 12 12 0
82 PIALANG 0 0 0
83 PARANORMAL 0 0 0
84 PEDAGANG 4 2 2
85 PERANGKAT DESA 13 7 6
86 KEPALA DESA 1 1 0
87 BIARAWATI 0 0 0
88 WIRASWASTA 68 66 2
89 LAINNYA 0 0 0
JUMLAH 2223 1121 1102
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 2223 1121 1102

26 Agustus 2026

  MENGETAHUI
KEPALA DESA PASIMARANNU




A. SYAMSUL BACHRI R, S. IP
NIPD/NIP :
  PASIMARANNU, 26 AGUSTUS 2026
SEKRETARIS KEPALA DESA PASIMARANNU




IRAWATI, S. SOS
NIPD/NIP :