PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
KECAMATAN SINJAI TIMUR
DESA PASIMARANNU

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MENURUT KELOMPOK RENTANG UMUR DI DESA PASIMARANNU, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 0 S/D 1 TAHUN 5 1 4
2 2 S/D 4 TAHUN 15 8 7
3 5 S/D 9 TAHUN 135 65 70
4 10 S/D 14 TAHUN 206 110 96
5 15 S/D 19 TAHUN 186 98 88
6 20 S/D 24 TAHUN 246 120 126
7 25 S/D 29 TAHUN 219 120 99
8 30 S/D 34 TAHUN 169 91 78
9 35 S/D 39 TAHUN 159 81 78
10 40 S/D 44 TAHUN 172 87 85
11 45 S/D 49 TAHUN 156 76 80
12 50 S/D 54 TAHUN 161 86 75
13 55 S/D 59 TAHUN 125 60 65
14 60 S/D 64 TAHUN 81 41 40
15 65 S/D 69 TAHUN 70 34 36
16 70 S/D 74 TAHUN 50 17 33
17 75 TAHUN KE ATAS 65 26 39
JUMLAH 2220 1121 1099
BELUM MENGISI 1 0 1
TOTAL 2221 1121 1100

03 April 2026

  MENGETAHUI
KEPALA DESA PASIMARANNU




A. SYAMSUL BACHRI R, S. IP
NIPD/NIP :
  PASIMARANNU, 03 APRIL 2026
SEKRETARIS DESA PASIMARANNU




IRAWATI, S. SOS
NIPD/NIP :