Sinjai Timur, Sinjai
Prov. Sulawesi Selatan
082344472220
Desapasimarannu905@gmail.com
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA PASIMARANNUTAHUN ANGGARAN 2025 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | PENDAPATAN | |||||||
4.2 | Transfer Desa | 1.814.686.545,00 | 590.049.290,00 | 1.224.637.255,00 | 32,52% | |||
4.2.1 | Dana Desa | 844.650.000,00 | 427.871.200,00 | 416.778.800,00 | 50,66% | |||
4.2.2 | Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota | 47.292.351,00 | 0,00 | 47.292.351,00 | 0,00% | |||
4.2.3 | Alokasi Dana Desa | 922.744.194,00 | 162.178.090,00 | 760.566.104,00 | 17,58% | |||
4.3 | Pendapatan Lain-Lain Desa | 1.000.000,00 | 237.993,00 | 762.007,00 | 23,80% | |||
4.3.6 | Bunga Bank | 1.000.000,00 | 237.993,00 | 762.007,00 | 23,80% | |||
JUMLAH PENDAPATAN | 1.815.686.545,00 | 590.287.283,00 | 1.225.399.262,00 | 32,51 | ||||
5 | BELANJA | |||||||
5.1 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 884.073.175,00 | 167.217.410,00 | 716.855.765,00 | 18,91% | |||
5.1.1 | Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa | 670.869.632,00 | 167.217.410,00 | 503.652.222,00 | 24,93% | |||
5.1.2 | Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa | 176.437.543,00 | 0,00 | 176.437.543,00 | 0,00% | |||
5.1.3 | Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | 3.000.000,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 0,00% | |||
5.1.4 | Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan | 33.766.000,00 | 0,00 | 33.766.000,00 | 0,00% | |||
5.2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 621.062.584,33 | 85.958.500,00 | 535.104.084,33 | 13,84% | |||
5.2.1 | Sub Bidang Pendidikan | 150.965.000,00 | 50.887.500,00 | 100.077.500,00 | 33,71% | |||
5.2.2 | Sub Bidang Kesehatan | 351.881.584,33 | 26.875.000,00 | 325.006.584,33 | 7,64% | |||
5.2.3 | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 99.930.000,00 | 0,00 | 99.930.000,00 | 0,00% | |||
5.2.6 | Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | 18.286.000,00 | 8.196.000,00 | 10.090.000,00 | 44,82% | |||
5.3 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 103.237.319,67 | 0,00 | 103.237.319,67 | 0,00% | |||
5.3.1 | Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat | 14.365.000,00 | 0,00 | 14.365.000,00 | 0,00% | |||
5.3.2 | Kebudayaan dan Keagamaan | 50.034.000,00 | 0,00 | 50.034.000,00 | 0,00% | |||
5.3.4 | Kelembagaan Masyarakat | 38.838.319,67 | 0,00 | 38.838.319,67 | 0,00% | |||
5.4 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 119.830.000,00 | 54.000.000,00 | 65.830.000,00 | 45,06% | |||
5.4.2 | Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | 69.000.000,00 | 54.000.000,00 | 15.000.000,00 | 78,26% | |||
5.4.3 | Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa | 25.415.000,00 | 0,00 | 25.415.000,00 | 0,00% | |||
5.4.3 | Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa | 25.415.000,00 | 0,00 | 25.415.000,00 | 0,00% | |||
5.5 | Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa | 115.200.000,00 | 48.000.000,00 | 67.200.000,00 | 41,67% | |||
5.5.3 | Mendesak | 115.200.000,00 | 48.000.000,00 | 67.200.000,00 | 41,67% | |||
JUMLAH BELANJA | 1.843.403.079,00 | 355.175.910,00 | 1.488.227.169,00 | 19,27 | ||||
SURPLUS / (DEFISIT) | -27.716.534,00 | 235.111.373,00 | -262.827.907,00 | - | ||||
6 | PEMBIAYAAN | |||||||
6.1 | Penerimaan Pembiayaan Desa | 27.716.534,00 | 27.716.534,00 | 0,00 | ||||
6.1.1 | SILPA Tahun Sebelumnya | 27.716.534,00 | 27.716.534,00 | 0,00 | ||||
PEMBIAYAAN NETTO | 27.716.534,00 | 27.716.534,00 | 0,00 | |||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 262.827.907,00 | -262.827.907,00 |
Anggaran
|
Realisasi
Rp. 1,815,686,545 | Rp. 590,287,283 |
Anggaran
|
Realisasi
Rp. 1,817,988,079 | Rp. 355,175,910 |
Anggaran
|
Realisasi
Rp. 27,716,534 | Rp. 27,716,534 |
Anggaran
|
Realisasi
Rp. 844,650,000 | Rp. 427,871,200 |
Anggaran
|
Realisasi
Rp. 47,292,351 | Rp. 0 |
Anggaran
|
Realisasi
Rp. 922,744,194 | Rp. 162,178,090 |
Anggaran
|
Realisasi
Rp. 1,000,000 | Rp. 237,993 |
Anggaran
|
Realisasi
Rp. 884,073,175 | Rp. 167,217,410 |
Anggaran
|
Realisasi
Rp. 621,062,584 | Rp. 85,958,500 |
Anggaran
|
Realisasi
Rp. 103,237,320 | Rp. 0 |
Anggaran
|
Realisasi
Rp. 94,415,000 | Rp. 54,000,000 |
Anggaran
|
Realisasi
Rp. 115,200,000 | Rp. 48,000,000 |
Kirim Komentar